A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing 69 of 69 plants beginning with N
| Common name | Latin name |
|---|---|
| Nagi | Nageia nagi |
| Namnam | Cynometra cauliflora |
| Nan Sha Shen | Adenophora triphylla |
| Nandu Wood | Pericopsis mooniana |
| Nangai | Canarium harveyi |
| Napoleon's Button | Napoleonaea heudelotii |
| Napoleon's Hat | Napoleonaea imperialis |
| Naranjilla | Solanum quitoense |
| Naras | Acanthosicyos horridus |
| Narrow-Leaf Strap Fern | Campyloneurum angustifolium |
| Narrow-leaved Mahogany | Eucalyptus tenuipes |
| Narrow-leaved Tea Tree | Melaleuca alternifolia |
| Nasturtium | Tropaeolum majus |
| Natal Plum | Carissa macrocarpa |
| Natal Wild Pear | Dombeya cymosa |
| Native Ginger | Alpinia caerulea |
| Native Hops | Dodonaea viscosa |
| Native Millet | Panicum decompositum |
| Native Rosella | Hibiscus heterophyllus |
| Nato | Palaquium mindanaense |
| Needle Flower Tree | Posoqueria latifolia |
| Neem | Azadirachta indica |
| Negra Lora | Matayba domingensis |
| Nensi | Passiflora porophylla |
| Nepal Cardamom | Amomum aromaticum |
| Nepal Trumpet Flower | Beaumontia grandiflora |
| Nepalese Alder | Alnus nepalensis |
| Nettleleaf Goosefoot | Chenopodium murale |
| New Caledonia Pine | Araucaria columnaris |
| New Guinea Creeper | Mucuna novo-guineensis |
| New Guinea Kauri | Agathis labillardieri |
| New Guinea Salwood | Acacia peregrinalis |
| New Zealand Spinach | Tetragonia tetragonoides |
| Niam Tree | Lophira alata |
| Nibung | Oncosperma tigillarium |
| Nicobar Breadfruit | Pandanus leram |
| Nicobar Canoetree | Calophyllum soulattri |
| Niger Seed | Guizotia abyssinica |
| Nigerian Powder-Flask Fruit | Afraegle paniculata |
| Night Scented Lily | Alocasia odora |
| Nightblooming Cactus | Selenicereus costaricensis |
| Nindi | Aeollanthus myrianthus gamwelliae |
| Nitta Tree | Parkia speciosa |
| Niu Xi | Achyranthes bidentata |
| Nonda Plum | Parinari nonda |
| Noni | Morinda citrifolia |
| Nopal Alfacayuca | Opuntia maxima |
| Nopal Coyotillo | Opuntia azurea |
| Nopal Crinado | Opuntia pilifera |
| Nopal de Cerro | Opuntia lasiacantha |
| Nopal de Culebra | Opuntia decumbens |
| Nopal de Lenguita | Opuntia auberi |
| Nopal de San Gabriel | Opuntia tomentosa |
| Nopal de Tortuga | Opuntia puberula |
| Nopal Serrano | Opuntia stenopetala |
| Nopal Tapón | Opuntia robusta |
| Nopalillo | Opuntia megarrhiza |
| Norfolk Island Pine | Araucaria heterophylla |
| North Queensland Lime | Citrus inodora |
| Northern Brown Pine | Podocarpus grayae |
| Northern Cypress Pine | Callitris columellaris |
| Northern Wattle | Acacia crassicarpa |
| Northern White gum | Eucalyptus brevifolia |
| Ntom | Duguetia staudtii |
| Nui | Pseudolmedia laevis |
| Nut Grass | Cyperus rotundus |
| Nutmeg | Myristica fragrans |
| Nyatoh Ekor | Payena dasyphylla |
| Nypa Palm | Nypa fruticans |
Last update on 2024-10-13: Now containing 13362 plants.
Useful Tropical Plants Database 2014 by
Ken Fern,
web interface by
Ajna Fern
with help from
Richard Morris.
The database and code is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.