A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing 100 of 433 plants beginning with C
First Prev Page 3 of 5 Next Last
| Common name | Latin name |
|---|---|
| Chick Pea | Cicer arietinum |
| Chickling Pea | Lathyrus sativus |
| Chickrassy | Chukrasia tabularis |
| Chicle Huayo | Lacmellea peruviana |
| Chigua Macho | Zamia chigua |
| Chilayo | Lophocereus marginatus |
| Chilcuague | Heliopsis longipes |
| Chile Tarweed | Madia sativa |
| Chilean Laurel | Laurelia sempervirens |
| China Chestnut | Sterculia monosperma |
| China Jute | Abutilon theophrasti |
| Chinese Asparagus | Asparagus cochinchinensis |
| Chinese Banyan | Ficus microcarpa |
| Chinese Bayberry | Morella rubra |
| Chinese Box | Murraya paniculata |
| Chinese Box Orange | Severinia buxifolia |
| Chinese Boxthorn | Lycium chinense |
| Chinese Cabbage | Brassica rapa pekinensis |
| Chinese Cedar | Toona sinensis |
| Chinese Cinnamon | Cinnamomum cassia |
| Chinese Elder | Sambucus javanica |
| Chinese Fan Palm | Livistona chinensis |
| Chinese Fir | Cunninghamia lanceolata |
| Chinese Forget Me Not | Cynoglossum amabile |
| Chinese Gall | Rhus chinensis |
| Chinese Glorybower | Clerodendrum chinense |
| Chinese Hibiscus | Hibiscus rosa-sinensis |
| Chinese Kale | Brassica oleracea alboglabra |
| Chinese Keys | Boesenbergia rotunda |
| Chinese Knotweed | Persicaria chinensis |
| Chinese Lard Seed | Hodgsonia heteroclita |
| Chinese Lespedeza | Lespedeza cuneata |
| Chinese Mallow | Malva verticillata |
| Chinese Parasol Tree | Firmiana simplex |
| Chinese Patchouli | Microtoena patchoulii |
| Chinese Pistache | Pistacia chinensis |
| Chinese Quinine | Hydrangea febrifuga |
| Chinese Sassafras | Cinnamomum micranthum |
| Chinese Soapberry | Sapindus mukorossi |
| Chinese Spinach | Amaranthus tricolor |
| Chinese Sugarcane | Saccharum sinense |
| Chinese Swamp Cypress | Glyptostrobus pensilis |
| Chinese Taro | Alocasia cucullata |
| Chinese Water Chestnut | Eleocharis dulcis |
| Chinese Weeping Cypress | Cupressus pendula |
| Chinese White Olive | Canarium album |
| Chipilin | Crotalaria cajanifolia |
| Chirimoya | Annona spraguei |
| Chirimoyo | Duguetia vallicola |
| Chives | Allium schoenoprasum |
| Choclo | Cumulopuntia sphaerica |
| Chocolate Berry | Vitex payos |
| Chocolate Weed | Melochia corchorifolia |
| Chonta Negra | Astrocaryum gratum |
| Chosna Papaya | Porcelia nitidifolia |
| Chou Wu Tong | Clerodendrum trichotomum |
| Christ's Thorn | Ziziphus spina-christi |
| Christmas Bush | Alchornea cordifolia |
| Christmas Bush | Bursaria spinosa |
| Chrysanthemum | Chrysanthemum indicum |
| Chrysanthemum | Chrysanthemum morifolium |
| Chuchuhuaso | Salacia cordata |
| Chulupa | Passiflora maliformis |
| Chupandia | Cyrtocarpa procera |
| Chupón | Pouteria amygdalicarpa |
| Churumuyo | Annona rensoniana |
| Cigar Bush | Critonia dalea |
| Cilantro Peperomia | Peperomia maculosa |
| Cinnamon | Cinnamomum verum |
| Cinnamon Fern | Osmundastrum cinnamomeum |
| Cipresillo | Prumnopitys standleyi |
| Ciruela | Abuta aristeguietae |
| Ciruela Del Monte | Bunchosia argentea |
| Ciruela Verde | Bunchosia armeniaca |
| Citron | Citrus medica |
| Clam Cherry | Cordia laevigata |
| Clammy Cherry | Cordia collococca |
| Clammy Cherry | Cordia dichotoma |
| Clavo Huasca | Tynanthus panurensis |
| Claw-flowered Laurel | Acronychia pedunculata |
| Clearing Nut | Strychnos potatorum |
| Climbing Harrisia | Harrisia bonplandii |
| Climbing Oleander | Strophanthus gratus |
| Climbing Saltbush | Chenopodium nutans |
| Climbing Screwpine | Freycinetia arborea |
| Climbing Ylang Ylang | Artabotrys hexapetalus |
| Clove | Syzygium aromaticum |
| Clove Basil | Ocimum gratissimum |
| Clown Fig | Ficus aspera |
| Cluster Bean | Cyamopsis tetragonoloba |
| Cluster Fig | Ficus racemosa |
| Coast Banksia | Banksia integrifolia |
| Coast Button Grass | Dactyloctenium aegyptium |
| Coast Goldleaf | Bridelia micrantha |
| Coast Grey Box | Eucalyptus bosistoana |
| Coast Palm | Allagoptera arenaria |
| Coat Buttons | Tridax procumbens |
| Cóbana Polisandro | Stahlia monosperma |
| Coca | Erythroxylum coca |
| Cochineal Cactus | Opuntia cochenillifera |
Last update on 2024-10-13: Now containing 13362 plants.
Useful Tropical Plants Database 2014 by
Ken Fern,
web interface by
Ajna Fern
with help from
Richard Morris.
The database and code is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.