A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing 100 of 317 plants beginning with S
First Prev Page 3 of 4 Next Last
| Common name | Latin name |
|---|---|
| Soncoya | Annona purpurea |
| Sore Mouth Bush | Psychotria poeppigiana |
| Sorghum | Sorghum bicolor |
| Sorva | Couma utilis |
| Souari Nut | Caryocar nuciferum |
| Sour Mangosteen | Garcinia wightii |
| Sour Orange Group | Citrus × aurantium |
| Sour Sop | Annona muricata |
| South American Sapote | Quararibea cordata |
| Southern Cattail | Typha domingensis |
| Southern Elder | Sambucus australis |
| Southern Huauzontle | Chenopodium berlandieri |
| Southern Jelly Palm | Butia odorata |
| Soutoe Mangapepre | Duguetia cadaverica |
| Sow Thistle | Sonchus oleraceus |
| Soya Bean | Glycine max |
| Spanish Bayonet | Yucca aloifolia |
| Spanish Broom | Spartium junceum |
| Spanish Cherry | Mimusops elengi |
| Spanish Dagger | Yucca gloriosa |
| Spanish Elm | Cordia gerascanthus |
| Spanish Moss | Tillandsia usneoides |
| Spanish Needles | Bidens bipinnata |
| Spanish Oak | Catalpa longissima |
| Spanish Tamarind | Vangueria madagascariensis |
| Spiderwort | Leucas cephalotes |
| Spike Dropseed | Sporobolus contractus |
| Spinach Rhubarb | Rumex abyssinicus |
| Spiny Bitter Cucumber | Momordica cochinchinensis |
| Spiny Amaranth | Amaranthus spinosus |
| Spiny Bamboo | Bambusa blumeana |
| Spiny Naiad | Najas marina |
| Spiny Nopal | Opuntia dejecta |
| Spiny Saltbush | Rhagodia spinescens |
| Spiral Ginger | Costus afer |
| Spiral Ginger | Costus lucanusianus |
| Spleen Amaranth | Amaranthus dubius |
| Spotted Emubush | Eremophila maculata |
| Spotted Gum | Corymbia maculata |
| Spotted Wintergreen | Chimaphila maculata |
| Spreading Hogweed | Boerhavia diffusa |
| Spreading Pigweed | Amaranthus graecizans |
| Squash | Cucurbita moschata |
| Squash Melon | Praecitrullus fistulosus |
| St. Thomas Bean | Entada phaseoloides |
| St. Thomas Tree | Bauhinia tomentosa |
| Stag-Horn Moss | Lycopodiella cernua |
| Star Apple | Chrysophyllum cainito |
| Star Jasmine | Trachelospermum jasminoides |
| Star of Bethlehem | Hippobroma longiflora |
| Stevia | Stevia rebaudiana |
| Sticky Ground Cherry | Physalis viscosa |
| Sticky Nightshade | Solanum sisymbriifolium |
| Stilt-root Palm | Eugeissona utilis |
| Stinging Nettle | Urtica dioica |
| Stone Wood | Backhousia hughesii |
| Stool Wood | Alstonia congensis |
| Stork's Bill | Erodium cicutarium |
| Strangler Fig | Ficus thonningii |
| Strawberry | Fragaria × ananassa |
| Strawberry Guava | Campomanesia aromatica |
| Strawberry Guava | Psidium cattleianum |
| Strawberry Snowball Tree | Dombeya cacuminum |
| Striated Ipecac | Ronabea emetica |
| Sucupira | Diplotropis ferruginea |
| Sudan Potato | Plectranthus parviflorus |
| Sugar Palm | Arenga pinnata |
| Sugar Plum | Uapaca guineensis |
| Sugarcane | Saccharum officinarum |
| Sunberry | Solanum retroflexum |
| Sundew | Drosera lunata |
| Sunflower | Helianthus annuus |
| Sunn Hemp | Crotalaria juncea |
| Supa | Sindora supa |
| Supplejack | Ventilago viminalis |
| Sur Espino | Ormosia panamensis |
| Suren | Toona sureni |
| Sururuca | Passiflora setacea |
| Swamp Corkwood | Sesbania formosa |
| Swamp Fern | Ceratopteris thalictroides |
| Swamp Hibiscus | Hibiscus diversifolius |
| Swamp Jelutong | Dyera polyphylla |
| Swamp Leaf | Limnophila aromatica |
| Swamp Mahogany | Eucalyptus robusta |
| Swamp Mahogany | Lophostemon suaveolens |
| Swamp Morning Glory | Ipomoea aquatica |
| Swamp Oak | Casuarina glauca |
| Swamp Paperbark | Melaleuca viridiflora |
| Swamp Taro | Cyrtosperma merkusii |
| Sweet Acacia | Vachellia farnesiana |
| Sweet Alys | Alysicarpus bupleurifolius |
| Sweet Bamboo | Dendrocalamus latiflorus |
| Sweet Basil | Ocimum basilicum |
| Sweet Broom | Scoparia dulcis |
| Sweet Dattock | Detarium microcarpum |
| Sweet Flag | Acorus calamus |
| Sweet Grenadilla | Passiflora ligularis |
| Sweet Gum | Liquidambar styraciflua |
| Sweet Hottentot Fig | Carpobrotus deliciosus |
| Sweet Indrajao | Wrightia tinctoria |
Last update on 2024-10-13: Now containing 13362 plants.
Useful Tropical Plants Database 2014 by
Ken Fern,
web interface by
Ajna Fern
with help from
Richard Morris.
The database and code is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.